Сoatings World Top 100 (2016)Рейтинг → 8 карточек |
Сoatings World Top 100 (2016)Рейтинг → 8 карточек |
Отчет Top Companies — ежегодный глобальный рейтинг лучших производителей красок, покрытий, клеев и герметиков. Это список самых влиятельных игроков отрасли. Рейтинги основаны на годовых объемах продаж в долларах США.
Для компаний, расположенных за пределами США, продажи пересчитываются в доллары США по обменным курсам даты закрытия финансового года.
В рейтинге, опубликованном в 2016 году представлено 87 компаний, ежегодный объем продаж которых составил 100 миллионов долларов и больше в 2015 году.
№ п/п | Название компании | Страна | Годовой объем продаж, USD | Наличие производства в России |
---|---|---|---|---|
1 | PPG | США | 14.24 млрд. | да |
2 | AkzoNobel | Голландия | 10.925 млрд. | пром - нет, декор - да, порошковые - да |
3 | Sherwin Williams | США | 10.24 млрд. | |
4 | Henkel | Германия | 9.748 млрд. | |
5 | Sika | Швейцария | 5.54 млрд. | |
6 | RPM International | США | 4.596 млрд. | |
7 | Nippon Paint | Япония | 4.45 млрд. | |
8 | Valspar | США | 4.4 млрд. | |
9 | Axalta | США | 4.1 млрд. | |
10 | BASF Coatings | Германия | 3.607 млрд. | |
11 | Kansai Paint | Япония | 2.906 млрд. | |
12 | KCC | Южная Корея | 2.61 млрд. | |
13 | 3M | США | 2.4 млрд. | |
14 | Asian Paints | Индия | 2.3 млрд. | |
15 | H.B. Fuller | США | 2.04 млрд. | |
16 | Masco США | США | 2.02 млрд. | |
17 | Hempel | Дания | 1.894 млрд. | да |
18 | DAW | Германия | 1.53 млрд. | |
19 | DuluxGroup | Австралия | 1.24 млрд. | |
20 | Jotun | Норвегия | 1.236 млрд. | да |
21 | Shawcor | Канада | 1 млрд. | |
22 | Chugoku Marine | Япония | 950 млн. | |
23 | Cromology (formerly Materis Paint) | Франция | 874 млн. | |
24 | Berger Paints | Индия | 868 млн. | отложено |
25 | Benjamin Moore | США | 805 млн. | |
26 | SK Kaken | Япония | 752 млн. | |
27 | Beckers | Швеция | 710 млн. | |
28 | Tikkurila Oyi | Финляндия | 638 млн. | да |
29 | Dai Nippon Toryo | Япония | 634 млн. | |
30 | Pidilite Industries | Индия | 626 млн. | |
31 | Fujikura Kasei | Япония | 612 млн. | |
32 | Ring International Holdings | Германия | 601 млн. | да, Helios (завод Одилак) |
33 | Dunn Edwards | США | 594 млн. | |
34 | Brillux | Германия | 568 млн. | |
35 | National Paints Factories | Иордания | 498 млн. | |
36 | Lord | США | 480 млн. | |
37 | Noroo Paint | Южная Корея | 475 млн. | |
38 | Samhwa Paints Industrial | Южная Корея | 440 млн. | |
39 | Carpoly | Китай | 417 млн. | |
40 | Nihon Toksuhu | Япония | 407 млн. | |
41 | Ennis-Flint | США | $400 млн. | |
42 | Betek Boya | Турция | 380 млн. | |
43 | Meffert AG Farbwerke | Германия | 355 млн. | |
44 | Shanghai Coatings | Китай | 350 млн. | |
44 | Musashi Paint | Япония | 350 млн. | |
46 | Kangnam Jevisco | Южная Корея | 335 млн. | |
46 | Tiger Coatings | Австрия | 335 млн. | |
48 | Teknos Group | Финляндия | 322 млн. | |
49 | Mankiewicz | Германия | 311 млн. | |
50 | TOA Group | Тайланд | 300 млн. | |
51 | Pintuco | Колумбия | 277.2 млн. | |
52 | Kelly-Moore | США | 275 млн. | |
53 | CIN | Португалия | 270 млн. | |
54 | Origin Electric | Япония | 268 млн. | |
55 | Flugger Group | Дания | 263 млн. | |
56 | Yasar | Турция | 256 млн. | |
57 | Bauhinnia Coatings Group | Китай | 243 млн. | |
58 | JW Ostendorf | Германия | 240 млн. | |
59 | Taiho Paint Китай | 235.76 | ||
60 | Pacific Paint Boysen | Филиппины | 230 млн. | |
61 | Tambour | Израиль | 224 млн. | |
62 | Karlworwag Lack-Und Farbenfabrik | Германия | $221 млн. | |
63 | Grebe Group | Германия | 218.5 млн. | |
64 | Rock Paint | Япония | 204 млн. | |
65 | Renner Saylerlack | Бразилия | 200 млн. | |
66 | Shinto | Япония | 190 млн. | |
66 | Ace Paint | США | 190 млн. | |
68 | Kapci Coatings | Египет | 183.7 млн. | |
69 | Kikusui Chemical | Япония | 182 млн. | |
70 | Tohpe | Япония | 181.32 млн. | |
71 | Diamond Vogel | США | 168 млн. | |
72 | RAR Holding | ОАЭ | $158 млн. | |
73 | Looser Holding | Швейцария | $152 млн. | |
74 | Sniezka Woj. | Польша | 141,05 млн. | |
75 | Industrias Titan | Испания | 139 млн. | |
76 | Cloverdale Paint | Канада | 137.12 млн. | |
77 | WEG Tintas | Бразилия | 134,31 млн. | |
78 | Kayalar Kimya | Турция | 134 млн. | |
79 | Whitford Corporation | США | 133.44 млн. | |
80 | Эмпилс | Россия | 131 млн. | да, российский производитель |
81 | ICA Group | Италия | 124 млн. | |
82 | Natoco | Япония | 123.45 млн. | |
83 | Tnemec Company | США | 120 млн. | |
84 | Pachin | Египет | 119.6 млн. | |
85 | Asahipen | Япония | 117 млн. | |
86 | MIDO Coatings | Египет | 103 млн. | |
87 | Русские краски | Россия | 100.61 млн. | да, российский производитель |
88 | Atomix | Япония | 100 млн. | |
88 | Boero Group | Италия | 100 млн. |
Компания Helios (Словения) была приобретена Ring International Holding (Германия) №32 в списке.
Вы можете обратиться в редакцию CoatingsWorld и вас обязательно включат в рейтинг. Не упустите момент!
Вы можете прислать любую важную или дополнительную информацию на mailbox@corrosio.ru. Мы обязательно ее опубликуем.